Transparenz ist uns als Bund der Steuerzahler wichtig. Deshalb haben wir uns der Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen. Wir haben uns verpflichtet, die folgenden zehn Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und aktuell zu halten.
1. Name, Sitz, Anschrift und Gründungsjahr
Bund der Steuerzahler Deutschland e. V.
Reinhardtstraße 52
10117 Berlin
Gründungsjahr: 1949
Unser Impressum finden Sie hier.
2. Vollständige Satzung sowie Angaben zu den Organisationszielen
Unsere aktuelle Satzung finden Sie hier.
Zweck des Bundes der Steuerzahler ist die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens. Er unterrichtet die Allgemeinheit über die finanzpolitischen Zusammenhänge im Sinne staatspolitischer Aufklärung und macht Vorschläge für die Gestaltung des öffentlichen Finanzwesens, um so das Vertrauen in das Gemeinwesen zu stärken. Die Allgemeinheit soll über die finanzwirtschaftlichen Grenzen der Leistungsfähigkeit des demokratischen Rechtsstaates einerseits und der Belastung der Bürger andererseits hinreichend unterrichtet werden. Damit soll insbesondere auch bei der Jugend Verständnis für die Grundsätze der Besteuerung, die Erfordernisse gesunder Finanzwirtschaft und die Grenze der Belastbarkeit der Bürger geweckt werden, um damit die Akzeptanz des Staates zu stärken.
3. Angaben zur Steuerbegünstigung
Der Bund der Steuerzahler verfolgt gemeinnützige Zwecke. Er ist wegen der allgemeinen Förderung des demokratischen Staatswesens gemäß der aktuellen Bescheinigung des Finanzamts für Körperschaften I, StNr.: 27/657/52212, vom 21.08.2023 für die Jahre 2020 bis 2022 als gemeinnützig anerkannt und nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.
Unseren Freistellungsbescheid finden Sie hier.
4. Name und Funktion wesentlicher Entscheidungsträger
Organe des Bund der Steuerzahler sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der Vorstand besteht aus den von der Mitgliederversammlung gewählten Personen.
Mitglieder des Bund der Steuerzahler
Mitglied | Adresse |
Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg e. V. | Lohengrinstr. 4, 70597 Stuttgart |
Bund der Steuerzahler Berlin e. V. | Lepsiusstr. 110, 12165 Berlin |
Bund der Steuerzahler Brandenburg e. V. | Stubenrauchstr. 121, 12357 Berlin |
Bund der Steuerzahler Hamburg e. V. | Ferdinandstr. 36, 20095 Hamburg |
Bund der Steuerzahler Hessen e. V. | Bahnhofstr. 35, 65185 Wiesbaden |
Bund der Steuerzahler Bayern e. V. | Nymphenburger Str. 118, 80636 München |
Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e. V. | Chaussee Str. 33, 18357 Born/Darß |
Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen e. V. | Ellernstr. 34, 30175 Hannover |
Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e. V. | Schillerstr. 14, 40237 Düsseldorf |
Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz e. V. | Löwenhofstr. 5, 55116 Mainz |
Bund der Steuerzahler Saarland e. V. | Talstr. 34-42, 66119 Saarbrücken |
Bund der Steuerzahler Sachsen e. V. | Wittgensdorfer Str. 54 b, 09111 Chemnitz |
Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt e. V. | Lüneburger Str. 23, 39106 Magdeburg |
Bund der Steuerzahler Schleswig-Holstein e. V. | Lornsenstr. 48, 24105 Kiel |
Bund der Steuerzahler Thüringen e. V. | Steigerstr. 16, 99096 Erfurt |
Der Vorstand des Bund der Steuerzahler
Reiner Holznagel | Präsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland e. V. | M.A. |
Rik Steinheuer | Stellvertretender Präsident | Rechtsanwalt |
Michael Jäger | Vizepräsident | Diplom-Kaufmann |
Eike Möller | Vizepräsident | Diplom-Volkswirt |
Ralf Thesing | Vizepräsident | Rechtsanwalt |
Der Verwaltungsrat des Bund der Steuerzahler
Dr. Helge Benecke | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen e. V. |
Christian Rosenkranz | Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats | Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e. V. |
Dr. Ilona Sixdorf | Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats | Bund der Steuerzahler Thüringen e. V. |
Detlef Behrens | Verwaltungsratsmitglied | Bund der Steuerzahler Schleswig-Holstein e. V. |
Dr. Matthias Leder | Verwaltungsratsmitglied | Bund der Steuerzahler Hessen e. V. |
Knut-Rüdiger Heine | Verwaltungsratsmitglied | Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e. V. |
Richard Patzke | Verwaltungsratsmitglied | Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz e. V. |
Frank Lange | Verwaltungsratsmitglied | Bund der Steuerzahler Sachsen e. V. |
Alexander Fischer | Verwaltungsratsmitglied | Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg e. V. |
Prof. Dr. Rudolf Mohr | Verwaltungsratsmitglied | Bund der Steuerzahler Saarland e. V. |
Zenon Bilaniuk | Verwaltungsratsmitglied | Bund der Steuerzahler Hamburg e. V. |
Christian Petrenz | Verwaltungsratsmitglied | Bund der Steuerzahler Berlin e. V. |
Hans Podiuk | Verwaltungsratsmitglied | Bund der Steuerzahler Bayern e. V. |
Sylvia Dittrich | Verwaltungsratsmitglied | Bund der Steuerzahler Brandenburg e. V. |
Jutta Stricker | Verwaltungsratsmitglied | Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt e. V. |
5. Tätigkeitsbericht
Nachfolgend finden Sie den aktuellen Geschäftsbericht des BdSt:
6. Personalstruktur
Der BdSt beschäftigt derzeit 13 Mitarbeiter in Vollzeit.
7. Angaben zur Mittelherkunft
Der BdSt finanziert sich ganz überwiegend aus den Mitgliedsbeiträgen der BdSt-Landesverbände (2023: rd. 1.677.000 Euro). Außerdem erzielt der BdSt Einnahmen als Gesellschafter der BdSt Steuerzahler Service GmbH (2023: 0 Euro) sowie Mieterlöse, Spenden und sonstige Erlöse (2023: rd. 87.000 Euro) sowie Zinseinnahmen (2023: rd. 7.000 Euro). Siehe hierzu auch Punkt 9.
IST-Werte in € | 2023 | 2022 |
Umlagen der Landesverbände | 1.678.707,00 | 1.652.677,92 |
Mieterlöse, Spenden, Sonstige Erlöse | 86.817,29 | 76.087,28 |
Sonstige Erträge | 33.596,17 | 29.779,65 |
= Ordentliche Erträge | 1.799.120,46 | 1.758.544,85 |
8. Angaben zur Mittelverwendung
Aus den o. g. Mitteln finanziert der BdSt in erster Linie seine politische Arbeit als Interessenvertreter der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Dies umfasst insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne. Dazu zählen vor allem
- die Erarbeitung und Veröffentlichungen diverser Publikationen wie z. B. dem „Schwarzbuch der öffentlichen Verschwendung“ und von Fachratgebern,
- die Pressearbeit,
- das Betreiben des BdSt-Onlineangebots und der „Schuldenuhr“
- der Fachaustausch mit Politikern und Verbänden sowie
- die Begleitung von juristischen Prozessen.
IST-Werte in € | 2023 | 2022 |
Personalaufwand | -1.121.670,35 | -1.049.878,12 |
Bewirtschaftungskosten | -29.967,20 | -32.508,24 |
Mietaufwand für Büro und Bürogemeinschaftsräume | -193.055,79 | -184.379,86 |
Allgemeine Bürokosten | -5.529,29 | -9.040,29 |
Postkosten | -15.763,44 | -11.253,67 |
Fachliteratur | -16.402,23 | -10.616,15 |
Verwaltungskosten | -91.174,37 | -88.827,96 |
Beiträge für Mitgliedschaften | -16.541,80 | -13.349,64 |
Abschlusskosten | -11.993,98 | -11.813,19 |
Reisekosten | -53.424,08 | -40.049,49 |
Gutachten und Facharbeiten Dritter | -29.750,00 | -1.710,50 |
Abschreibungen | -46.166,34 | -67.097,57 |
Öffentlichkeitsarbeit | -157.391,27 | -131.805,33 |
Sonderprojekte | 0,00 | -17.227,37 |
Sonstige Steuern | -1.015,00 | -700,00 |
Übrige | 0,00 | 0,00 |
= Ordentliche Aufwendungen | -1.789.845,14 | -1.670.257,38 |
+ Ordentliche Erträge | 1.799.120,46 | 1.758.544,85 |
= Ordentliches Ergebnis | 9.275,32 | 88.287,47 |
+ Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
+ Zinsen | 6.845,89 | 5.542,39 |
= Finanzergebnis | 6.845,89 | 5.542,39 |
= Jahresergebnis | 16.121,21 | 93.829,86 |
Ergebnisverwendung | ||
Einnahme aus den Rücklagen | 167.438,14 | 20.737,00 |
Einstellung in die Rücklagen | -183.559,35 | -114.566,86 |
= Ergebnisverwendung | -16.121,21 | -93.829,86 |
Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
9. Gesellschaftsrechtliche Verbundenheit mit Dritten
Der BdSt Deutschland ist zu 60 Prozent Teilhaber an der „Grundstücksgemeinschaft BdSt Deutschland e. V. und Deutsches Steuerzahlerinstitut des Bundes der Steuerzahler e. V.“, in dessen Eigentum ein Wohnhaus in Berlin-Buch steht.
Weitere gesellschaftsrechtliche Verbundenheiten mit Dritten bestehen nicht.
10. Namen von Personen, deren jährliche Zahlungen mehr als 10 % des Gesamtjahresbudgets ausmachen
Die Mitgliedsbeiträge der BdSt-Landesverbände Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Bremen sowie Nordrhein-Westfalen machen jeweils mehr als 10 % des Gesamtjahresbudgets der BdSt Deutschland aus. Darüber hinaus verfügt der BdSt nicht über Unterstützer, Großspender o. ä., die zu mehr als 10 % zum Budget beitragen.